Základní parametry laminárních boxů II. třídy
Biohazardy
Šířka boxu | 1045, 1350, 1655,a 1960 mm |
Výška boxu | 1545 mm |
Hloubka boxu | 810 a 855 mm |
Šířka pracovní plochy | 887, 1192, 1497 a 1802 mm |
Pracovní deska - materiál | nerez ocel AISI 316L (SCS), nerez ocel AISI 304L (UCS) |
Zadní stěna - materiál | nerez ocel AISI 304L (SCS), komaxitovaná ocel (UCS) |
Počet ventilátorů | jeden (verze I) nebo dva (verze II) |
Modelové řady | SCS I, SCS II, UCS, SCS-Evo II |
Boxy pro práci s cytostatiky
Šířka boxu | 1045, 1350 a 1960 mm |
Výška boxu | 2345 mm |
Hloubka boxu | 855 mm |
Šířka pracovní plochy | 887, 1192 a 1802 mm |
Pracovní deska - materiál | nerez ocel AISI 316L |
Zadní stěna - materiál | nerez ocel AISI 304L |
Počet ventilátorů | dva |
Modelové řady | TCS 3, TCS 4, TCS 6 |